SP
Spring Tide
NP
Neap Tide
Saturday 1st February 2025 | ||
Time | Type | HT |
01:08 | High | 4.70 |
06:26 | Low | 0.70 |
13:12 | High | 4.70 |
18:46 | Low | 0.50 |
Sunday 2nd February 2025 | ||
Time | Type | HT |
01:52 | High | 4.70 |
07:06 | Low | 0.70 |
13:56 | High | 4.60 |
19:25 | Low | 0.60 |
Monday 3rd February 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:40 | High | 4.70 |
07:47 | Low | 0.80 |
14:45 | High | 4.50 |
20:07 | Low | 0.80 |
Tuesday 4th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:30 | High | 4.60 |
08:33 | Low | 1.10 |
15:40 | High | 4.40 |
20:54 | Low | 1.00 |
Wednesday 5th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:23 | High | 4.40 |
09:25 | Low | 1.30 |
16:41 | High | 4.20 |
21:51 | Low | 1.40 |
Thursday 6th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
05:20 | High | 4.20 |
10:36 | Low | 1.60 |
17:48 | High | 4.00 |
23:12 | Low | 1.70 |
Friday 7th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
06:26 | High | 4.00 |
12:07 | Low | 1.80 |
19:03 | High | 3.80 |
Saturday 8th February 2025 | NP | |
Time | Type | HT |
00:40 | Low | 1.80 |
07:39 | High | 4.00 |
13:24 | Low | 1.70 |
20:21 | High | 3.90 |
Sunday 9th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
01:54 | Low | 1.80 |
08:49 | High | 4.00 |
14:28 | Low | 1.50 |
21:33 | High | 4.00 |
Monday 10th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:54 | Low | 1.60 |
09:47 | High | 4.20 |
15:20 | Low | 1.30 |
22:32 | High | 4.20 |
Tuesday 11th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:43 | Low | 1.40 |
10:33 | High | 4.30 |
16:05 | Low | 1.00 |
23:15 | High | 4.40 |
Wednesday 12th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:26 | Low | 1.20 |
11:13 | High | 4.40 |
16:46 | Low | 0.80 |
23:51 | High | 4.50 |
Thursday 13th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
05:06 | Low | 1.00 |
11:52 | High | 4.40 |
17:26 | Low | 0.70 |
Friday 14th February 2025 | SP | |
Time | Type | HT |
00:27 | High | 4.50 |
05:45 | Low | 0.90 |
12:31 | High | 4.40 |
18:03 | Low | 0.70 |
Saturday 15th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
01:06 | High | 4.50 |
06:21 | Low | 0.90 |
13:10 | High | 4.40 |
18:37 | Low | 0.80 |
Sunday 16th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
01:42 | High | 4.50 |
06:52 | Low | 1.00 |
13:47 | High | 4.30 |
19:05 | Low | 1.00 |
Monday 17th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:15 | High | 4.40 |
07:19 | Low | 1.10 |
14:19 | High | 4.30 |
19:31 | Low | 1.10 |
Tuesday 18th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:43 | High | 4.30 |
07:45 | Low | 1.20 |
14:49 | High | 4.20 |
20:00 | Low | 1.30 |
Wednesday 19th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:13 | High | 4.20 |
08:17 | Low | 1.40 |
15:24 | High | 4.00 |
20:34 | Low | 1.50 |
Thursday 20th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:50 | High | 4.10 |
08:56 | Low | 1.60 |
16:08 | High | 3.80 |
21:16 | Low | 1.70 |
Friday 21st February 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:36 | High | 3.80 |
09:47 | Low | 1.90 |
17:02 | High | 3.60 |
22:13 | Low | 2.00 |
Saturday 22nd February 2025 | NP | |
Time | Type | HT |
05:34 | High | 3.60 |
11:02 | Low | 2.10 |
18:17 | High | 3.50 |
Sunday 23rd February 2025 | ||
Time | Type | HT |
00:00 | Low | 2.20 |
07:01 | High | 3.50 |
13:02 | Low | 2.00 |
20:34 | High | 3.60 |
Monday 24th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
01:41 | Low | 2.10 |
08:51 | High | 3.70 |
14:11 | Low | 1.80 |
21:30 | High | 3.90 |
Tuesday 25th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
02:39 | Low | 1.80 |
09:40 | High | 4.00 |
15:00 | Low | 1.40 |
22:11 | High | 4.20 |
Wednesday 26th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
03:25 | Low | 1.40 |
10:18 | High | 4.30 |
15:44 | Low | 1.00 |
22:48 | High | 4.50 |
Thursday 27th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:07 | Low | 1.00 |
10:54 | High | 4.50 |
16:26 | Low | 0.70 |
23:24 | High | 4.60 |
Friday 28th February 2025 | ||
Time | Type | HT |
04:47 | Low | 0.70 |
11:31 | High | 4.70 |
17:06 | Low | 0.40 |
Newsletter sign up
Be the first to find out about our upcoming developments, the latest news from our sites and our seasonal offers.